
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | T06 - 206 | 5680 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | T06 - 205 | 4776 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | T06 - 204 | 8067 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | T06 - 203 | 0827 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | T06 - 202 | 0328 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | T06 - 201 | 6828 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | T06 - 200 | 2617 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | T06 - 199 | 3096 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | T06 - 198 | 4800 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | T06 - 197 | 1822 |
