
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAD - 206 | 6295 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAD - 205 | 3336 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAD - 204 | 8480 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAD - 203 | 7643 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAD - 202 | 6240 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAD - 201 | 5346 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CAD - 200 | 4713 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAD - 199 | 1375 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 198 | 6377 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAD - 197 | 5915 |
