
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHN - 206 | 4138 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 205 | 8395 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 204 | 8005 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 203 | 5248 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 202 | 0295 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 201 | 2597 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 200 | 3895 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 199 | 0971 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 198 | 7923 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 197 | 0868 |
